營收資訊 | 投資人專區 | 霈方國際股份有限公司

營收資訊

Language
Language
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 2026年 2025年 增減金額 增減 %
1   66,442   43,666 22,776 52.16%
2   61,430   43,954 17,476 39.76%
3   67,580   63,277   4,303   6.80%
4   72,854   57,321   15,533   27.10%
5  69,603  49,919  19,684  39.43%
總額 337,909 258,137 79,772 30.90%
最新消息 聯絡我們